欢迎来到欧洲杯直播吧,敬请观看。
土甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿美德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 班迪马士邦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 贝拉迪亚士邦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 波德鲁姆士邦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 波卢斯堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 代米尔体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 厄德尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 厄洛克士邦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 哈塔斯堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 科鲁姆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 克斯欧仁古库 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 佩迪卡斯堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 萨热耶尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 塞里克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 沙卡亚斯普 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 文尼沙FK | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 锡瓦斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 伊斯坦堡士邦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 尤姆尼耶士邦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
土甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛前二直接晋级土超联赛。
(二)第三至第六的球队进入升级附加赛。第三对第六,第四对第五,两场比赛的胜者间再确定第三个晋级名额。(附加赛所有对阵均为主客场两回合)
(三)联赛最后三名降级。
体育新闻
足球录像
篮球录像
热门标签
友情链接